
“2025 香菇区域品牌强度榜单” 在2025国际香菇供应链大会期间发布。中国工程院李玉院士、行业同仁及媒体代表齐聚一堂,共同见证这一重要时刻。
榜单涵盖全国37个荣获“国家地理标志”称号的香菇区域品牌,依据国家标准GB/T36678-2018,品牌强度涵盖无形要素、质量、服务和创新保护“四大”一级指标和18项二级指标。

| 排名 | 品牌名称 | 品牌强度 |
|---|---|---|
| 1 | 随州香菇 | 753.71 |
| 2 | 庆元香菇 | 741.43 |
| 3 | 房县香菇 | 706.29 |
| 4 | 平泉香菇 | 680.00 |
| 5 | 随县香菇 | 670.71 |
| 6 | 西峡香菇 | 653.71 |
| 7 | 远安香菇 | 649.57 |
| 8 | 遵化香菇 | 626.14 |
| 9 | 南漳香菇 | 623.86 |
| 10 | 万荣香菇 | 610.43 |
| 11 | 房县小花菇 | 601.57 |
| 12 | 钟祥香菇 | 599.71 |
| 13 | 阜平香菇 | 581.71 |
| 14 | 理塘香菇 | 563.29 |
| 15 | 宁强香菇 | 559.29 |
| 16 | 留坝香菇 | 548.14 |
| 17 | 通江香菇 | 532.00 |
| 18 | 凌源香菇 | 516.00 |
| 19 | 承德香菇 | 514.14 |
| 20 | 利州香菇 | 512.71 |
| 21 | 建瓯香菇 | 511.71 |
| 22 | 松溪香菇 | 508.43 |
| 23 | 谷城香菇 | 507.86 |
| 24 | 新宾香菇 | 494.14 |
| 25 | 磐安香菇 | 491.86 |
| 26 | 长阳香菇 | 490.43 |
| 27 | 龙南太平香菇 | 465.71 |
| 28 | 邵武香菇 | 465.29 |
| 29 | 宣汉老君香菇 | 458.86 |
| 30 | 晋贤香菇 | 458.00 |
| 31 | 满菇香 | 456.14 |
| 32 | 白砂香菇 | 444.43 |
| 33 | 长汀香菇 | 437.86 |
| 34 | 文登花香菇 | 434.71 |
| 35 | 五峰香菌 | 428.86 |
| 36 | 南江香菇 | 399.71 |
| 37 | 政和香菇 | 394.43 |
中国食品土畜进出口商会食用菌及制品分会品牌顾问李临春公布了品牌强度排名前十的区域品牌名单。湖北省“随州香菇”以753.71分位居榜首,浙江省“庆元香菇”和湖北省“房县香菇”分别以741.43分和706.29分位列第二、三位。其余进入前十的品牌依次为:平泉香菇、随县香菇、西峡香菇、远安香菇、遵化香菇、南漳香菇和万荣香菇。













