杏鲍菇出菇房专用空调机(水-风式整体)
| 机组型号 | RWAV030 HT/JCG | RWAV035 HT/JCG | RWAV043 HT/JCG | RWAV050 HT/JCG | RWAV060 HT/2JCG | RWAV070 HT/2JCG | RWAV085 HT/2JCG | RWAV100 HT/2JCG | |
| 额定制冷量kW | 10.5 | 12.8 | 15.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 额定制冷功率kW | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | |
| 风量m3/h | 1700 | 1800 | 2400 | 2950 | 3400 | 4270 | 5000 | 6000 | |
| 机外静压Pa | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| 冷凝器形式 | 高效同轴套管换热器 | ||||||||
| 蒸发器形式 | 高效内螺纹管串亲水铝翅片 | ||||||||
| 压缩机型式 | 国外著名品牌全封闭涡旋压缩机 | ||||||||
| 电源 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||
| 制冷剂类型 | R22  | ||||||||
| 节流方式 | 毛细管/外平衡热力膨胀阀 | ||||||||
| 外形 尺寸 | 长mm | 680 | 1300 | ||||||
| 宽mm | 685 | 888 | |||||||
| 高mm | 1148 | 1568 | |||||||
| 安全保护 | 漏电保护、逆缺相保护、过载保护、高低压保护、 压缩机超温保护、自动检测故障、历史故障查询 | ||||||||
| 重 量kg | 180 | 185 | 190 | 195 | 360 | 365 | 370 | 375 | |
| 噪音≤dB(A) | 45 | 45 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | |
| 水流量m3/h | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.5 | |
| 水压降(KPa) | 47 | 45 | 42 | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 进出水管尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | ||||||
※额定工况:冷却水进、出水温度30℃/35℃,蒸发温度5℃;
※本系列产品同样适用于:双孢菇、真姬菇、大棕菇、鸡腿菇等出菇房
※实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,风道等损失5%左右的冷量
※性能参数若与铭牌不一致,以铭牌为准
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不另行通知的权利
食用菌培养房专用空调机(水-风式整体)
| 机组型号 | RWAV030 HT/JPY | RWAV035 HT/JPY | RWAV043 HT/JPY | RWAV050 HT/JPY | RWAV060 HT/2JPY | RWAV070 HT/2JPY | RWAV085 HT/2JPY | RWAV100 HT/2JPY | |
| 额定制冷量kW | 13.6 | 16.7 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | |
| 额定制冷功率kW | 2.3 | 2.85 | 3.35 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 8.0 | |
| 风量m3/h | 1700 | 1800 | 2400 | 2950 | 3400 | 4270 | 5000 | 6000 | |
| 机外静压Pa | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| 冷凝器形式 | 高效同轴套管换热器 | ||||||||
| 蒸发器形式 | 高效内螺纹管串亲水铝翅片 | ||||||||
| 压缩机型式 | 国外著名品牌全封闭涡旋压缩机 | ||||||||
| 电源 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||
| 制冷剂类型 | R22  | ||||||||
| 节流方式 | 毛细管/外平衡热力膨胀阀 | ||||||||
| 外形 尺寸 | 长mm | 680 | 1300 | ||||||
| 宽mm | 685 | 888 | |||||||
| 高mm | 1148 | 1568 | |||||||
| 安全保护 | 漏电保护、逆缺相保护、过载保护、高低压保护、 压缩机超温保护、自动检测故障、历史故障查询 | ||||||||
| 重 量kg | 180 | 185 | 190 | 195 | 360 | 365 | 370 | 375 | |
| 噪音≤dB(A) | 45 | 45 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | |
| 水流量m3/h | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 5.5 | 7.0 | 7.8 | 9.5 | |
| 水压降(KPa) | 47 | 45 | 42 | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 进出水管尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | ||||||
※额定工况:冷却水进、出水温度30℃/35℃,蒸发温度12℃;
※本系列产品同样适用于:食用菌培养房;
※实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,风道等损失5%左右的冷量;
※性能参数若与铭牌不一致,以铭牌为准;
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不另行通知的权利;
金针菇出菇房专用空调机(水-风式整体)
| 机组型号 | RWAV030 HT/JDCG | RWAV035 HT/JDCG | RWAV043 HT/JDCG | RWAV050 HT/JDCG | RWAV060 HT/2JDCG | RWAV070 HT/2JDCG | RWAV085 HT/2JDCG | RWAV100 HT/2JDCG | |
| 额定制冷量kW | 7.6 | 8.8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | |
| 额定制冷功率kW | 2.35 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 7.8 | |
| 风量m3/h | 1970 | 2300 | 2800 | 3420 | 4200 | 4950 | 5800 | 6950 | |
| 机外静压Pa | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| 冷凝器形式 | 高效同轴套管换热器 | ||||||||
| 蒸发器形式 | 高效内螺纹管串亲水铝翅片 | ||||||||
| 压缩机型式 | 国外著名品牌全封闭涡旋压缩机 | ||||||||
| 电源 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||
| 制冷剂类型 | R22  | ||||||||
| 节流方式 | 毛细管/外平衡热力膨胀阀 | ||||||||
| 外形 尺寸 | 长mm | 680 | 1300 | ||||||
| 宽mm | 685 | 888 | |||||||
| 高mm | 1148 | 1568 | |||||||
| 安全保护 | 漏电保护、逆缺相保护、过载保护、高低压保护、 压缩机超温保护、自动检测故障、历史故障查询 | ||||||||
| 重 量kg | 180 | 185 | 190 | 195 | 360 | 365 | 370 | 375 | |
| 噪音≤dB(A) | 45 | 45 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | |
| 水流量m3/h | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | |
| 水压降(KPa) | 47 | 45 | 42 | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 进出水管尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | ||||||
※额定工况:冷却水进、出水温度30℃/35℃,蒸发温度-5℃;
※本系列产品同样适用于:大球盖菇、珍珠菇、阿魏侧耳菇等出菇房;
※实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,风道等损失5%左右的冷量;
※性能参数若与铭牌不一致,以铭牌为准;
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不另行通知的权利;







 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 








