1、性能参数
杏鲍菇出菇房专用空调机
| 机组型号 | RAADH030HT/JCG | RAADH040HT/JCG | RAADH050HT/JCG | RAADH060HT/2JCG | RAADH075H T/2JCG | RAADH100H T/2JCG | ||
| 额定制冷量kW | 11.5 | 14 | 17 | 23 | 28 | 34 | ||
| 额定制冷功率kW | 3.35 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.3 | 9.8 | ||
| 室内机 | 蒸发器形式 | 高效内螺纹管串沁水铝翅片 | ||||||
| 风机 | 风量m3/h | 2050 | 2500 | 4300 | 5200 | 6000 | ||
| 机外余压Pa | 30 | 80 | 90 | 120 | ||||
| 额定功率kW | 0.1×2 | 0.15×2 | 0.55 | 0.45×2 | 0.5×2 | |||
| 外形 尺寸 | 长mm | 1970 | 1970 | 1840 | 1940 | 2107 | ||
| 宽mm | 454 | 486 | 734 | 765 | ||||
| 高mm | 230 | 290 | 497 | |||||
| 电 源 | 220V~50Hz | |||||||
| 噪音≤db(A) | 50 | 52 | 57 | 60 | ||||
| 重 量kg | 40 | 48 | 95 | 100 | 106 | |||
| 室外机 | 冷凝器形式 | 高效内螺纹管串沁水铝翅片 | ||||||
| 压 缩 机 | 类 型 | 国外著名品牌全封闭涡旋压缩机 | ||||||
| 额定功率kW | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 3.8×2 | 4.7×2 | 5.1×2 | ||
| 电 源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||
| 风机 | 类 型 | 低噪音轴流式 | ||||||
| 电 源 | 220VN~50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||||||
| 外形 尺寸 | 长mm | 1170 | 1260 | |||||
| 宽mm | 480 | 960 | ||||||
| 高mm | 1150 | 910 | 1080 | |||||
| 制 冷 剂 | 类 型 | R22 | ||||||
| 充注量kg | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 3.1×2 | 3.7×2 | 4.2×2 | ||
| 节流方式 | 毛细管/外平衡热力膨胀阀 | |||||||
| 配管 | 液管mm | φ12 | ||||||
| 气管mm | φ19 | |||||||
| 联接形式 | 螺纹连接 | |||||||
| 安全保护 | 漏电保护、逆缺相保护、过载保护、高低压保护、 压缩机超温保护、自动检测故障、历史故障查询 | |||||||
| 噪音≤db(A) | 60 | 65 | ||||||
| 质 量kg | 125 | 130 | 150 | 210 | 220 | 230 | ||
※额定工况:冷凝温度50℃,蒸发温度5℃;
※本系列产品同样适用于:双孢菇、真姬菇、大棕菇、鸡腿菇等出菇房
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不预先通知的权利。
※实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,风道等损失5%左右的冷量
※ 性能参数若与铭牌不一致,以铭牌为准。
食用菌培养房专用空调机
| 机组型号 | RAADH030HT/JPY | RAADH040HT/JPY | RAADH050HT/JPY | RAADH060HT/2JPY | RAADH075H T/2JPY | RAADH100H T/2JPY | ||
| 额定制冷量kW | 14.6 | 18 | 22.5 | 30 | 35 | 45 | ||
| 额定制冷功率kW | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 7.0 | 8.5 | 10 | ||
| 室内机 | 蒸发器形式 | 高效内螺纹管串沁水铝翅片 | ||||||
| 风机 | 风量m3/h | 2050 | 2500 | 4300 | 5200 | 6000 | ||
| 机外余压Pa | 30 | 80 | 90 | 120 | ||||
| 额定功率kW | 0.1×2 | 0.15×2 | 0.55 | 0.45×2 | 0.5×2 | |||
| 外形 尺寸 | 长mm | 1970 | 1970 | 1840 | 1940 | 2107 | ||
| 宽mm | 454 | 486 | 734 | 765 | ||||
| 高mm | 230 | 290 | 497 | |||||
| 电 源 | 220V~50Hz | |||||||
| 噪音≤db(A) | 50 | 52 | 57 | 60 | ||||
| 重 量kg | 40 | 48 | 95 | 100 | 106 | |||
| 室外机 | 冷凝器形式 | 高效内螺纹管串沁水铝翅片 | ||||||
| 压 缩 机 | 类 型 | 国外著名品牌全封闭涡旋压缩机 | ||||||
| 额定功率kW | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 3.8×2 | 4.7×2 | 5.1×2 | ||
| 电 源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||
| 风机 | 类 型 | 低噪音轴流式 | ||||||
| 电 源 | 220VN~50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||||||
| 外形 尺寸 | 长mm | 1170 | 1260 | |||||
| 宽mm | 480 | 960 | ||||||
| 高mm | 1150 | 910 | 1080 | |||||
| 制 冷 剂 | 类 型 | R22 | ||||||
| 充注量kg | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 3.1×2 | 3.7×2 | 4.2×2 | ||
| 节流方式 | 毛细管/外平衡热力膨胀阀 | |||||||
| 配管 | 液管mm | φ12 | ||||||
| 气管mm | φ19 | |||||||
| 联接形式 | 螺纹连接 | |||||||
| 安全保护 | 漏电保护、逆缺相保护、过载保护、高低压保护、 压缩机超温保护、自动检测故障、历史故障查询 | |||||||
| 噪音≤db(A) | 60 | 65 | ||||||
| 质 量kg | 125 | 130 | 150 | 210 | 220 | 230 | ||
※额定工况:冷凝温度50℃,蒸发温度12℃;
※本系列产品同样适用于:食用菌培养房;
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不预先通知的权利。
※实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,风道等损失5%左右的冷量
※ 性能参数若与铭牌不一致,以铭牌为准。
金针菇出菇房专用空调机
| 机组型号 | RAADH030H T/JDCG | RAADH040H T/JDCG | RAADH050H T/JDCG | RAADH060H T/2JDCG | RAADH075H T/2JDCG | RAADH100H T/2JDCG | ||
| 额定制冷量kW | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
| 额定制冷功率kW | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 6.7 | 8.6 | 9.9 | ||
| 室内机 | 蒸发器形式 | 高效内螺纹管串沁水铝翅片(大片距) | ||||||
| 风机 | 风量m3/h | 2400 | 2900 | 5000 | 6000 | 6950 | ||
| 机外余压Pa | 30 | 80 | 90 | 120 | ||||
| 额定功率kW | 0.1×2 | 0.15×2 | 0.55 | 0.45×2 | 0.5×2 | |||
| 外形 尺寸 | 长mm | 1970 | 1970 | 1840 | 1940 | 2107 | ||
| 宽mm | 454 | 486 | 734 | 765 | ||||
| 高mm | 230 | 290 | 497 | |||||
| 电 源 | 220V~50Hz | |||||||
| 噪音≤db(A) | 50 | 52 | 57 | 60 | ||||
| 重 量kg | 40 | 48 | 95 | 100 | 106 | |||
| 室外机 | 冷凝器形式 | 高效内螺纹管串沁水铝翅片 | ||||||
| 压 缩 机 | 类 型 | 国外著名品牌全封闭涡旋压缩机 | ||||||
| 额定功率kW | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 3.8×2 | 4.7×2 | 5.1×2 | ||
| 电 源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||
| 风机 | 类 型 | 低噪音轴流式 | ||||||
| 电 源 | 220VN~50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||||||
| 外形 尺寸 | 长mm | 1170 | 1260 | |||||
| 宽mm | 480 | 960 | ||||||
| 高mm | 1150 | 910 | 1080 | |||||
| 制 冷 剂 | 类 型 | R22 | ||||||
| 充注量kg | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 3.1×2 | 3.7×2 | 4.2×2 | ||
| 节流方式 | 毛细管/外平衡热力膨胀阀 | |||||||
| 配管 | 液管mm | φ12 | ||||||
| 气管mm | φ19 | |||||||
| 联接形式 | 螺纹连接 | |||||||
| 安全保护 | 漏电保护、逆缺相保护、过载保护、高低压保护、 压缩机超温保护、自动检测故障、历史故障查询 | |||||||
| 噪音≤db(A) | 60 | 65 | ||||||
| 质 量kg | 125 | 130 | 150 | 210 | 220 | 230 | ||
※额定工况:冷凝温度50℃,蒸发温度-5℃;
※本系列产品同样适用于:大球盖菇、珍珠菇、阿魏侧耳菇等出菇房;
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不预先通知的权利;
※实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,风道等损失5%左右的冷量;
※ 性能参数若与铭牌不一致,以铭牌为准;
2、制冷(热)原理图
3、外形(安装)尺寸
3.1、卧式暗装风管机室内机
| 机型 | A | B | C | D | E | F | G | H | 
| RAADL030HI | 454 | 130 | 220 | 1770 | 1740 | 1970 | 180 | 1710 | 
| RAADL040HI | 454 | 130 | 220 | 1770 | 1740 | 1970 | 180 | 1710 | 
| RAADH050HI | 486 | 200 | 290 | 1770 | 1740 | 1970 | 180 | 1710 | 
| RAADH060HI | 734 | 430 | 497 | 1640 | 1600 | 1840 | 280 | 1560 | 
| RAADH075HI | 765 | 430 | 497 | 1640 | 1600 | 1940 | 280 | 1560 | 
| RAADH100HI | 765 | 430 | 497 | 1810 | 1770 | 2107 | 280 | 1730 | 
| 机型 | A | B | C | D | E | F | 
| RAADL030Ho | 440 | 785 | 405 | 1150 | 1120 | 1170 | 
| RAADL040Ho | ||||||
| RAADH050Ho | 
 3.2、风管机室外机
| 机型 | A | B | C | D | E | 
| RAADH060Ho | 760 | 1230 | 960 | 910 | 1260 | 
| RAADH075Ho | 760 | 1230 | 960 | 910 | 1260 | 
| RAADH100Ho | 760 | 1230 | 960 | 1080 | 1260 | 







 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 








