杏鲍菇出菇房专用空调机(水-风式分体)
| 机组型号 | AWADL030 HST/JCG | AWADL035 HST/JCG | AWADL043 HST/JCG | AWADH050 HST/JCG | AWADH060 HST/2JCG | AWADH070 HST/2JCG | AWADH085 HST/2JCG | AWADH100 HST/2JCG | ||
| 额定制冷量kW | 10.5 | 12.8 | 15.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| 额定制冷功率kW | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | ||
| 室内机 | 蒸发器形式 | 高效内螺纹管串亲水铝翅片 | ||||||||
| 风机 | 风量m3/h | 1700 | 2000 | 2400 | 2950 | 3600 | 4270 | 5000 | 6000 | |
| 机外静压Pa | 30 | 30 | 30 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 外形 尺寸 | 长mm | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 1840 | 1940 | 2107 | 2107 | |
| 宽mm | 454 | 454 | 454 | 486 | 734 | 765 | 765 | 765 | ||
| 高mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
| 重 量kg | 40 | 40 | 40 | 48 | 95 | 100 | 106 | 106 | ||
| 凝结水管径 mm  | DN20  | |||||||||
| 电源  | 220V~50Hz  | |||||||||
| 噪音≤dB(A) | 47 | 48 | 49 | 52 | 57 | 57 | 59 | 59 | ||
| 室外机 | 冷凝器形式 | 高效同轴套管换热器 | ||||||||
| 压缩机型式 |  国外著名品牌全封闭涡旋压缩机 | |||||||||
| 电源 | 380V/3N~/50HZ | |||||||||
| 制冷剂类型 | R22  | |||||||||
| 节流方式 | 毛细管/外平衡热力膨胀阀 | |||||||||
| 外形 尺寸 | 长mm | 925 | 1025 | 1183 | ||||||
| 宽mm | 481 | 481 | 787 | |||||||
| 高mm | 537 | 577 | 619 | |||||||
| 重 量kg | 88 | 93 | 98 | 105 | 155 | 165 | 175 | 185 | ||
| 噪音≤dB(A) | 47 | 48 | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
| 水流量m3/h | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.5 | ||
| 水压降(KPa) | 47 | 45 | 42 | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| 进出水管尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | |||||||
| 安全保护 | 漏电保护、逆缺相保护、过载保护、高低压保护、 压缩机超温保护、自动检测故障、历史故障查询 | |||||||||
| 内外机 连接管 |  连接方式 | 螺纹连接 | ||||||||
| 液管φmm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 气管φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
※额定工况:冷却水进、出水温度30℃/35℃,蒸发温度5℃;
※本系列产品同样适用于:双孢菇、真姬菇、大棕菇、鸡腿菇等出菇房
※实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,风道等损失5%左右的冷量
※性能参数若与铭牌不一致,以铭牌为准
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不另行通知的权利
食用菌培养房专用空调机(水-风式分体)
| 机组型号 | AWADL030 HST/JPY | AWADL035 HST/JPY | AWADL043 HST/JPY | AWADH050 HST/JPY | AWADH060 HST/2JPY | AWADH070 HST/2JPY | AWADH085 HST/2JPY | AWADH100 HST/2JPY | ||
| 额定制冷量kW | 13.6 | 16.7 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | ||
| 额定制冷功率kW | 2.3 | 2.85 | 3.35 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 8.0 | ||
| 室内机 | 蒸发器形式 | 高效内螺纹管串亲水铝翅片 | ||||||||
| 风机 | 风量m3/h | 1700 | 2000 | 2400 | 2950 | 3600 | 4270 | 5000 | 6000 | |
| 机外静压Pa | 30 | 30 | 30 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 外形 尺寸 | 长mm | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 1840 | 1940 | 2107 | 2107 | |
| 宽mm | 454 | 454 | 454 | 486 | 734 | 765 | 765 | 765 | ||
| 高mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
| 重 量kg | 40 | 40 | 40 | 48 | 95 | 100 | 106 | 106 | ||
| 凝结水管径 mm  | DN20  | |||||||||
| 电源  | 220V~50Hz  | |||||||||
| 噪音≤dB(A) | 47 | 48 | 49 | 52 | 57 | 57 | 59 | 59 | ||
| 室外机 | 冷凝器形式 | 高效同轴套管换热器 | ||||||||
| 压缩机型式 | 国外著名品牌全封闭涡旋压缩机 | |||||||||
| 电源 | 380V/3N~/50HZ | |||||||||
| 制冷剂类型 | R22  | |||||||||
| 节流方式 | 毛细管/外平衡热力膨胀阀 | |||||||||
| 外形 尺寸 | 长mm | 925 | 1025 | 1183 | ||||||
| 宽mm | 481 | 481 | 787 | |||||||
| 高mm | 537 | 577 | 619 | |||||||
| 重 量kg | 88 | 93 | 98 | 105 | 155 | 165 | 175 | 185 | ||
| 噪音≤dB(A) | 47 | 48 | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
| 水流量m3/h | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 5.5 | 7.0 | 7.8 | 9.5 | ||
| 水压降(KPa) | 47 | 45 | 42 | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| 进出水管尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | |||||||
| 安全保护 | 漏电保护、逆缺相保护、过载保护、高低压保护、 压缩机超温保护、自动检测故障、历史故障查询 | |||||||||
| 内外机 连接管 |  连接方式 | 螺纹连接 | ||||||||
| 液管φmm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 气管φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
※额定工况:冷却水进、出水温度30℃/35℃,蒸发温度12℃;
※本系列产品同样适用于:食用菌培养房;
※实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,风道等损失5%左右的冷量;
※性能参数若与铭牌不一致,以铭牌为准;
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不另行通知的权利;
金针菇出菇房专用空调机(水-风式分体)
| 机组型号 | AWADL030 HST/JDCG | AWADL035 HST/JDCG | AWADL043 HST/JDCG | AWADH050 HST/JDCG | AWADH060 HST/2JDCG | AWADH070 HST/2JDCG | AWADH085 HST/2JDCG | AWADH100 HST/2JDCG | ||
| 额定制冷量kW | 7.6 | 8.8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | ||
| 额定制冷功率kW | 2.35 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 7.8 | ||
| 室内机 | 蒸发器形式 | 高效内螺纹管串亲水铝翅片 | ||||||||
| 风机 | 风量m3/h | 1970 | 2300 | 2800 | 3420 | 4200 | 4950 | 5800 | 6950 | |
| 机外静压Pa | 30 | 30 | 30 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 外形 尺寸 | 长mm | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 1840 | 1940 | 2107 | 2107 | |
| 宽mm | 454 | 454 | 454 | 486 | 734 | 765 | 765 | 765 | ||
| 高mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
| 重 量kg | 40 | 40 | 40 | 48 | 95 | 100 | 106 | 106 | ||
| 凝结水管径 mm  | DN20  | |||||||||
| 电源  | 220V~50Hz  | |||||||||
| 噪音≤dB(A) | 47 | 48 | 49 | 52 | 57 | 57 | 59 | 59 | ||
| 室外机 | 冷凝器形式 | 高效同轴套管换热器 | ||||||||
| 压缩机型式 | 国外著名品牌全封闭涡旋压缩机 | |||||||||
| 电源 | 380V/3N~/50HZ | |||||||||
| 制冷剂类型 | R22  | |||||||||
| 节流方式 | 毛细管/外平衡热力膨胀阀 | |||||||||
| 外形 尺寸 | 长mm | 925 | 1025 | 1183 | ||||||
| 宽mm | 481 | 481 | 787 | |||||||
| 高mm | 537 | 577 | 619 | |||||||
| 重 量kg | 88 | 93 | 98 | 105 | 155 | 165 | 175 | 185 | ||
| 噪音≤dB(A) | 47 | 48 | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
| 水流量m3/h | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | ||
| 水压降(KPa) | 47 | 45 | 42 | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| 进出水管尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | |||||||
| 安全保护 | 漏电保护、逆缺相保护、过载保护、高低压保护、 压缩机超温保护、自动检测故障、历史故障查询 | |||||||||
| 内外机 连接管 |  连接方式 | 螺纹连接 | ||||||||
| 液管φmm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 气管φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
※额定工况:冷却水进、出水温度30℃/35℃,蒸发温度-5℃;
※本系列产品同样适用于:大球盖菇、珍珠菇、阿魏侧耳菇等出菇房;
※实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,风道等损失5%左右的冷量;
※性能参数若与铭牌不一致,以铭牌为准;
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不另行通知的权利;







 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 








