本次抽查依据GB 7096《食用菌卫生标准》、GB 11675《银耳卫生标准》、GB 2760《食品添加剂使用卫生标准》等国家标准及相关标准要求,对食用菌产品的下列项目进行了检验:总砷、铅、总汞、米酵菌素c、二氧化硫、六六六、滴滴涕等。
     本次抽查的29批次产品,合格29批次。
2011年第1季度上海市食用菌质量专项监督抽查合格产品和企业名单
2011年第1季度上海市食用菌质量专项监督抽查合格产品和企业名单
  注:排名不分先后
| 序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 
| 1 | 茗波 | 195g/件 | 2011-01-02 | 上海茗丰茶叶有限公司 | |
| 2 | 即糯银耳 | 喜德旺 | 88g/件 | 2011-01-02 | 上海喜德旺食品有限公司分公司 | 
| 3 | 茗波 | 200g/件 | 2011-01-02 | 上海茗丰茶叶有限公司 | |
| 4 | 香菇 | 太然 | 200g/件 | 2010-12-17 | 大山合集团有限公司 | 
| 5 | 单片黑木耳 | 太然 | 150g/件 | 2010-12-17 | 大山合集团有限公司 | 
| 6 | 黑木耳 | 惠浦 | 200g/件 | 2010-12-09 | 上海惠浦食品有限公司 | 
| 7 | 香菇 | 轩裕 | 250g/件 | 2010-12-07/6937710300028 | 上海嘉樊食品有限公司第一分公司 | 
| 8 | 香菇 | 惠浦 | 250g/件 | 2010-12-09 | 上海惠浦食品有限公司 | 
| 9 | 圆珍香菇 | 豪雄 | 200g/件 | 2011-01-02 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | 
| 10 | 香菇(食用菌干制品) | 闽龙达 | 150g/件 | 2011-01-05 | 上海闽龙实业有限公司分公司 | 
| 11 | 香菇(厚菇) | / | 250g/件 | 2011-01-06 | 上海双雄食品有限公司第一分公司 | 
| 12 | 黑木耳 | / | 250g/件 | 2011-01-06 | 上海双雄食品有限公司第一分公司 | 
| 13 | 即糯银耳 | 豪雄 | 100g/件 | 2011-01-02 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | 
| 14 | 雪花银耳 | 田园坊 | 100g/件 | 2010-11-24 | 上海宝峰食品有限公司分公司 | 
| 15 | 即糯银耳 | 图案 | 80g/件 | 2010-11-08 | 上海佳果蔬果有限公司分公司 | 
| 16 | 黑木耳(食用菌干制品) | 图案 | 150g/件 | 2010-11-08 | 上海佳果蔬果有限公司分公司 | 
| 17 | 禾煜 | 138g/件 | 2011-01-03 | 上海禾煜贸易有限公司第一分公司 | |
| 18 | 黑木耳 | 育贻 | 250g/件 | 2011-01-03 | 上海育贻工贸有限公司分公司 | 
| 19 | 香菇 | 义林 | 180g/件 | 2010-12-16 | 上海义林食品有限公司 | 
| 20 | 黑木耳 | 义林 | 320g/件 | 2010-12-24 | 上海义林食品有限公司 | 
| 21 | 金钱菇 | 千喜 | 250g/件 | 2010-11-25/6923598307013 | 上海百信生物科技有限公司 | 
| 22 | 单片黑木耳 | 尚绿 | 250g/件 | 2010-12-15/6922356100057 | 上海瑞丰农业科技有限公司闵行分公司 | 
| 23 | 单片黑木耳 | 千喜 | 250g/件 | 2010-11-25/6923598307044 | 上海百信生物科技有限公司 | 
| 24 | 香菇 | 尚绿 | 250g/件 | 2010-12-15/6922356100101 | 上海瑞丰农业科技有限公司闵行分公司 | 
| 25 | 无根白木耳 | 早康 | 75g/件 | 2010-12-23 | 上海春雨美康食品有限公司 | 
| 26 | 东北黑木耳 | 早康 | 150g/件 | 2010-12-08 | 上海春雨美康食品有限公司 | 
| 27 | 香菇 | / | 计量称重 | 2010-11-10 | 上海时敏食品有限公司 | 
| 28 | 黑木耳 | 轩裕 | 200g/件 | 2010-12-07/6931710300066 | 上海嘉樊食品有限公司第一分公司 | 
| 29 | 黑木耳 | 升昌 | 138g/件 | 2010-12-08 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 













