为加强2013年元旦、春节期间食品安全,安徽省工商局对市场销售的糕点、炒货、调味品、肉制品、婴幼儿奶粉、食用菌(干货)、酱腌菜、腌腊肉制品、蜜饯、速冻食品、茶叶、豆制品、饮料、面制品等14种食品进行了质量抽检。
  本次抽检食用菌(干货)10组,合格10组,合格率为100%。本次检测项目为::粗蛋白质、粗脂肪、总砷、铅、总汞、镉、二氧化硫、六六六、滴滴涕。
 
食用菌(干货)抽样检验合格食品及被抽检人名单
| 样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 | 
| 东北黑木耳 | 特易购商业(安徽)有限公司合肥潜山路分公司 | 塞翁福 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 150g/袋 | 2012.08.07 | 
| 无根 黑木耳 | 特易购商业(安徽)有限公司合肥潜山路分公司 | 丝宝宝 | 山东金城股份有限公司 | 160g/袋 | 2012.08.27 | 
| 东北黑木耳 | 特易购商业(安徽)有限公司合肥潜山路分公司 | 丝宝宝 | 山东金城股份有限公司 | 300g/袋 | 2012.09.17 | 
| 黄山黑木耳 | 特易购商业(安徽)有限公司合肥潜山路分公司 | 金玉超 | 合肥市金玉超食品有限公司 | 300g/袋 | 2012.10.01 | 
| 银耳 | 特易购商业(安徽)有限公司合肥潜山路分公司 | 塞翁福 | 滕州美思特食品有限公司 | 65g/袋 | 2012.01.12 | 
| 银耳 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司港汇广场店 | 跃兴旺 | 上海跃兴旺贸易有限公司 | 145g/袋 | 2012.09.19 | 
| 银耳花 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司港汇广场店 | 徽王 | 安徽徽王食品有限公司 | 100g/袋 | 2012.10.28 | 
| 黑木耳 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司港汇广场店 | 拉家常 | 安徽省华国茗人农业发展有限公司 | 200g/袋 | 2012.09.02 | 
| 东北黑木耳 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司港汇广场店 | 跃兴旺 | 上海跃兴旺贸易有限公司 | 188g/袋 | 2012.09.08 | 
| 银耳花 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司港汇广场店 | 合家福 | 安徽徽王食品有限公司 | 100g/袋 | 2012.09.2 | 













