水冷调温型/水冷降温型常规除湿
| 型 号 性 能 | CYST-10 | CYST-15 | CYST-20 | CYST-25 | CYST-30 | CYST-40 | CYST-50 | CYST-60 | |||
| CYSJ-10 | CYSJ-15 | CYSJ-20 | CYSJ-25 | CYSJ-30 | CYSJ-40 | CYSJ-50 | CYSJ-60 | ||||
| 除湿 量 | ㎏/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| 制 冷 量 | KW | 15 | 23.8 | 34.3 | 39.9 | 52.5 | 68.6 | 85.4 | 100 | ||
| 风 量 | m3/h | 2500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | ||
| 机外静压 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 电 源 | 380V、50Hz、三相四线制 | ||||||||||
| 配电功率 | KW | 6.5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 25 | 28.5 | 35 | ||
| 制 冷 剂 | 类型 | R22或R407C | |||||||||
| 充注量 | ㎏ | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭式 | |||||||||
| 功率 | KW | 4.9 | 6.8 | 9.8 | 11.4 | 15.0 | 19.6 | 24.4 | 29.4 | ||
| 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 | |||||||||
| 功率 | KW | 0.45 | 0.37×2 | 0.45×2 | 1.0×2 | 1.0×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 3.0×2 | ||
| 水冷 冷凝器 | 水量 | t/h | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
| 进出水管径 | Rp1-1/4 | Rp1-1/2 | |||||||||
| 水阻 | kPa | 40-100 | |||||||||
| 外形 尺寸 | 长 | ㎜ | 800 | 1200 | 1360 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| 宽 | ㎜ | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||
| 高 | ㎜ | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | ||
| 重量 | ㎏ | 210 | 340 | 400 | 450 | 630 | 810 | 40 | 1160 | ||
| 185 | 310 | 350 | 430 | 560 | 710 | 850 | 1040 | ||||







 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 








