| 陕西省洋县新成魔芋菌业科技有限公司筛选特优重点品种目录 | ||||||||||||||||
| 种类 | 品种 | 温型 | 出菇(耳) | 栽培 | 子实体特征及其优良性状 | 价格(元) | ||||||||||
| 母种 | 原种 | |||||||||||||||
| 黑 木 耳 | 97-1 | 中温 | 14-25 | 椴木 | 朵大色黑、出耳整齐、成活率高、耐雨淋、抗杂、产量高。 | 20 | 5 | |||||||||
| 98 | 中温 | 15-28 | 袋料 | 菊花状、朵大、黑色、早熟、耳片生长快、后劲足、质地柔软,制袋后40天可出耳,袋栽优良品种,袋产木耳40-60克。 | 20 | 5 | ||||||||||
| 新科1-5号 | 中温 | 10-25 | 椴木 | 色黑、单生、肉厚耐泡、产量高,适宜种植木质疏松的阔叶树木,产品大部分出口,商品价值很高,2004年推广新品种。 | 20 | 5 | ||||||||||
| 139 | 中温 | 15-24 | 袋料 | 耳片黑褐色、肉厚、片大、出耳稍慢、产量高,是全国大面积栽培的优良品种。 | 20 | 5 | ||||||||||
| 香 菇 | 9202 | 中低温 | 5-20 | 椴木 | 1992年从日本引进,经试验表明,椴木定殖成活率高、出菇早、菇大、柄短、花菇率高,优于原香菇7925品种。 | 20 | 5 | |||||||||
| 9204 | 中低温 | 8-20 | 椴木 | 同9202号从日本引进,柄短、肉厚、菇形好,花菇率高,适应性强,出菇晚于9202号。 | 20 | 5 | ||||||||||
| 武香 | 中高温 | 15-32 | 袋料 | 菌盖大肉厚实,平均直径8-10cm,是夏季栽培的优良品种。 | 20 | 5 | ||||||||||
| 931 | 中高温 | 8-35 | 袋料 | 菌棒接种期1-4月份,菌龄60-80天,菇大、形美、高温特优品种,适宜中、高山区夏季袋料栽培。 | 20 | 5 | ||||||||||
| 平 菇 | 高平900 | 中高温 | 8-35 | 袋料 | 耐高温,菇体大朵,菇形好,抗霉,三伏天菌袋不染杂,产菇6潮,总产较高抗高温,抗病霉,菇体大朵,片大整齐,菌袋不霉,总产较高。 | 20 | 5 | |||||||||
| 广温七号 | 中高温 | 20-30 | 袋料 | 柄短,一二潮出菇齐,后劲足,丛生大朵,抗病极强 | 20 | 5 | ||||||||||
| 2796 | M2/18kg | 10-22 | 袋料 | 菇体洁白圆正,盖圆紧实,国内主要当家品种 | 20 | 10 | ||||||||||
| 金白8号 | 2-21 | 袋料 | 出菇齐,柄粗细中等,柄长挺硬光滑,菇盖小球状不易开伞,不粘结高产。 | 10 | 10 | |||||||||||







 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 








