| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 茶树菇 | 新大兴国际农副产品交易 | 15 | 
| 茶树菇 | 东瓦窑市场 | 9.4 | 
| 茶树菇 | 武汉皇经堂 | 11 | 
| 茶树菇 | 闽福鼎农贸 | 20.2 | 
| 茶树菇 | 北京大洋路 | 8 | 
| 茶树菇 | 豫万邦国际 | 8 | 
| 茶树菇 | 河北新发地 | 10.5 | 
| 茶树菇 | 湖北浠水 | 58 | 





 
  