| 单位:(元/kg) | |||||
| 品种 | 规格 | 价格 | 走势 | 市场 | 采集时间 | 
| 猪苓 | 鸡屎苓个 较广 | 230.00 | 平 | 荷花池药市 | 2013-07-25 | 
| 猪苓 | 猪屎苓个 较广 | 255.00 | 平 | 荷花池药市 | 2013-07-25 | 
| 猪苓 | 统个  较广 | 220.00 | 平 | 荷花池药市 | 2013-07-25 | 
| 猪苓 | 统个  较广 | 220.00 | 平 | 玉林药市 | 2013-07-25 | 
| 猪苓 | 鸡屎苓个 较广 | 260.00 | 平 | 毫州药市 | 2013-07-25 | 
| 猪苓 | 猪屎苓个 较广 | 250.00 | 平 | 毫州药市 | 2013-07-25 | 
| 猪苓 | 统个  较广 | 255.00 | 平 | 毫州药市 | 2013-07-25 | 
| 猪苓 | 统个 较广 | 260.00 | 平 | 安国药市 | 2013-07-25 | 
来源:中药材信息中心





 
  