| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 姬菇 | 四川成都市 | 6100.00/吨到6200.00/吨 | 1吨到6200.00/吨 | 
| 姬菇 | 福建古田县 | 7000.00/吨 | 1吨 | 
| 姬菇 | 河北石家庄市 | 7800.00/吨 | 1吨 | 
| 姬菇 | 四川成都市 | 6100.00/吨到6200.00/吨 | 1吨到6200.00/吨 | 
| 姬菇 | 河北石家庄市 | 7500.00/吨 | 5吨 | 
| 姬菇 | 四川成都市 | 6100.00/吨到6200.00/吨 | 1吨到6200.00/吨 | 
| 姬菇 | 河北石家庄市 | 6000.00/吨 | 5吨 | 
| 姬菇 | 云南昆明市 | 780.00/千克到800.00/千克 | 15千克到800.00/千克 | 
| 姬菇 | 四川金堂县 | 5200.00/吨 | 1吨 | 
| 姬菇 | 上海上海市静安区 | 4.00/千克 | 1千克 | 
| 姬菇 | 安徽黄山市屯溪区 | 59.50/箱 | 1箱 | 
| 姬菇 | 浙江桐乡市 | 38.00/件 | 20件 | 
| 姬菇 | 河北石家庄市 | 7500.00/吨 | 5吨 | 
| 姬菇 | 云南昆明市 | 80.00/千克 | 10千克 | 
| 姬菇 | 四川金堂县 | 5000.00/吨 | 1吨 | 
| 姬菇 | 河北石家庄市 | 8600.00/吨 | 1吨 | 
| 姬菇 | 河北石家庄市 | 7000.00/吨 | 1吨 | 
| 姬菇 | 河北石家庄市 | 7800.00/吨 | 1吨 | 
| 姬菇 | 河北石家庄市 | 6600.00/吨 | 6吨 | 
| 姬菇 | 河北石家庄市 | 6688.00/吨 | 6吨 | 
| 姬菇 | 云南昆明市 | 60.00/千克到65.00/千克 | 10千克到65.00/千克 | 
| 姬菇 | 四川金堂县 | 5800.00/吨 | 1吨 | 





 
  