灵芝(野生黑统 云南) 安国药市价格数据 采集员:高鹏
采集时间 1月
1月灵芝(野生黑统 云南)月价格明细 (单位:元/KG)
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 
| 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 
| 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 
| 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 
| 31日 | |||||||||
| 170.0 | 
1月灵芝(野生黑统 云南)安国药市价格月统计指标
| 最大值 | 最小值 | 振幅 | 均值 | 标准差 | 变异系数 | 
| 170.0 | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 0.0 | 0.00 | 













