PET塑钢带☆PET塑钢带哪里卖☆PET塑钢带厂家☆
 
    
        
            | 
                
                    
                        | 一、PET塑钢带介绍 |  |  
                        | 1.PET塑钢带是一种抗拉性好,熔接性能优秀的包装材料。2.具有很好的拉紧保持能力,打好包后长时间不松弛,从而保证了货物在长途运输中具有卓越的抗冲击性。
 3.可直接用PET塑钢带打包,货物不会受损或被腐蚀。
 4.柔韧性好,操作方便安全。PET塑钢带没有钢带锋利的边缘,不会划伤包装物更不会伤手,剪断时无需专用工具,即使捆得越紧,剪开时也不会伤人。
 5.优越的耐气候性,在-50℃--100℃之间,保持有良好的稳定性。
 6.外观漂亮,环保,可回收使用。
 7.经济效益好。PET塑钢带的密度仅为钢带密度的1/6,单位长度的价格相对比较低,1吨塑钢带的长度相当于6吨钢带的长度,而且每米成本低于钢带。
 |  | 
        
            |  | 
    
    
        
            | 
            
                
                    
                        | 型号 | 带宽(mm) | 带厚(mm)
 | 断裂强度(N) | 纸芯尺寸(mm)
 | 每卷长度(m) | 颜色 | 包装方式 | 纸箱外径尺寸(mm)
 |  
                        | 09555 | 9.5 | 0.55 | 2000 | φ406×152.4 | 3000 | B | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 10552 | 10.5 | 0.52 | 2300 | φ406×152.4 | 2800 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 12062 | 12.0 | 0.62 | 3200 | φ406×152.4 | 2100 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 12050 | 12.0 | 0.50 | 2700 | φ406×152.4 | 2450 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 12560 | 12.5 | 0.60 | 3400 | φ406×152.4 | 2000 | B | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 13050 | 13.0 | 0.50 | 3000 | φ406×152.4 | 2300 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 13060 | 13.0 | 0.60 | 3400 | φ406×152.4 | 1900 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 14060 | 14.0 | 0.60 | 3800 | φ406×152.4 | 1800 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 15255 | 15.2 | 0.55 | 3600 | φ406×152.4 | 2000 | B | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 15560 | 15.5 | 0.60 | 4000 | φ406×152.4 | 1600 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 16050 | 16.0 | 0.50 | 3400 | φ406×152.4 | 1850 | B | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 16060 | 16.0 | 0.60 | 4500 | φ406×152.4 | 1500 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 16070 | 16.0 | 0.70 | 5000 | φ406×152.4 | 1300 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 16080 | 16.0 | 0.80 | 5800 | φ406×152.4 | 1200 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 16090 | 16.0 | 0.90 | 6200 | φ406×152.4 | 1000 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 19050 | 19.0 | 0.50 | 4100 | φ406×152.4 | 1550 | B | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 19070 | 19.0 | 0.70 | 6200 | φ406×152.4 | 1100 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 19080 | 19.0 | 0.80 | 7200 | φ406×152.4 | 1000 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 19100 | 19.0 | 1.00 | 8300 | φ406×152.4 | 800 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 19120 | 19.0 | 1.20 | 10000 | φ406×152.4 | 650 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 25080 | 25.0 | 0.80 | 8500 | φ406×152.4 | 750 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 25100 | 25.0 | 1.00 | 10500 | φ406×152.4 | 600 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  
                        | 25120 | 25.0 | 1.20 | 13000 | φ406×152.4 | 500 | G | 1卷每箱 | 585×585×160 |  | 
        
            | 注:(颜色:A--黑色 B--绿色 C灰色  D白色透明)「以上参数和颜色仅供参考,可根据客户的要求订做」
 | 
        
            | 
                
                    
                        | 钢带:因暴露在空气中吸收到空气中的水分导致生锈.PET塑钢带不会生锈.
 |  | 
    
 
PET塑钢带☆PET塑钢带哪里卖☆PET塑钢带厂家☆