用途:振动试验机是提升您跃入高品质领域的利器,模拟产品在于制造,组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种振动环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具、包装------等各行各业的研究、开发、品管、制造,是您提
高产品质量可靠性不可多得的试验机。
符合GB2423,IEC68-2-6(FC),JJG189-97,GB/T13309-91等相关标准。
型号规格及主要技术参数:
| 型号 | ||||||||
| JDZD-L | JDZD-H | JDZD-LH | JDZD-F | JDZD-HF | JDZD-TF | JH-PF (带电脑) | JH-PHF (带电脑) | JH-PTF (带电脑) | 
| 功能 | ||||||||
| 正弦波、调幅、频率显示、两种调频、时间控制 | 调幅、正弦波、可程式、扫频、倍数、对数、最大加速度 | 全功能电脑控制,储存记录,打印 | ||||||
| 频率范围 : 电源频率: | 1-400HZ | |||||||
| 扫描范围: 无 | 1-400HZ | |||||||
| 最大载荷: 00kg | ||||||||
| 振幅(P-P):0~5mm | ||||||||
| 振幅(P-P):20g | ||||||||
| 振动方向 | ||||||||
| 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 
| 振动波形: 正弦波 | ||||||||
| 可程式时间控制: 无 | 可程式、调频、扫频、倍频、对数皆能满足各标准时间设置 | |||||||
| 振动机功率: 2.2KW | ||||||||
| 工作台尺寸: 50cm*50cm | ||||||||
| 电源电压: 220V±20% | ||||||||







 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 



![[厂家特惠新型]霉菌培养箱](http://images.emushroom.net/201203/07/14-40-39-19-14748.jpg.thumb.jpg)





