| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 安徽安庆 | 8.5 | 
| 平菇 | 新疆九鼎 | 5 | 
| 平菇 | 辽朝阳果菜 | 4 | 
| 平菇 | 晋太原河西 | 4.1 | 
| 平菇 | 皖淮北中瑞 | 6.6 | 
| 平菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 3.8 | 
| 平菇 | 冀乐亭果菜 | 2.1 | 
| 平菇 | 赤峰西城 | 10 | 
| 平菇 | 三门峡原店 | 5.8 | 
| 平菇 | 合肥周谷堆 | 9 | 
| 平菇 | 川广安邻水 | 8 | 
| 平菇 | 上海农产品 | 8 | 
| 平菇 | 江苏丰县 | 6 | 





 
  