| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 广东汕头 | 5.2 | 
| 平菇 | 川广元资博 | 7 | 
| 平菇 | 鄂孝感南大 | 6.8 | 
| 平菇 | 北京大洋路 | 6 | 
| 平菇 | 牡丹江地利 | 4 | 
| 平菇 | 西三街农副水产品市场 | 7 | 
| 平菇 | 晋太原丈子头 | 7.5 | 
| 平菇 | 川南充川北 | 10 | 
| 平菇 | 鹤岗万圃源 | 5 | 
| 平菇 | 赣九江琵琶湖 | 7 | 
| 平菇 | 新疆北园春 | 7 | 
| 平菇 | 齐齐哈尔华博 | 4 | 
| 平菇 | 苏众彩物流 | 6.6 | 
| 平菇 | 武汉白沙洲 | 3.5 | 
| 平菇 | 浙江绍兴 | 4 | 
| 平菇 | 川九襄市场 | 4.5 | 
| 平菇 | 长沙马王堆 | 8 | 





 
  