| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 杏鲍菇 | 石家庄桥西 | 4.2 | 
| 杏鲍菇 | 武汉皇经堂 | 9 | 
| 杏鲍菇 | 甘兰州高原夏菜 | 5.5 | 
| 杏鲍菇 | 阜新瑞轩蔬菜批发市场 | 5.7 | 
| 杏鲍菇 | 凯盛物流园 | 5 | 
| 杏鲍菇 | 豫万邦国际 | 4.5 | 
| 杏鲍菇 | 银川北环 | 5 | 
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 7.5 | 
| 杏鲍菇 | 新大兴国际农副产品交易 | 7 | 
| 杏鲍菇 | 东瓦窑市场 | 7.4 | 
| 杏鲍菇 | 晋新绛蔬菜 | 4.8 | 
| 杏鲍菇 | 齐齐哈尔华博 | 6.2 | 
| 杏鲍菇 | 鄂黄商集团 | 5.5 | 
| 杏鲍菇 | 天津当城 | 4.1 | 
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 5 | 





 
  