| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 杏鲍菇 | 银川北环 | 5.8 | 
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 6 | 
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 7.5 | 
| 杏鲍菇 | 河北新发地 | 6.5 | 
| 杏鲍菇 | 宁夏四季鲜 | 7 | 
| 杏鲍菇 | 武汉皇经唐 | 9 | 
| 杏鲍菇 | 阜新瑞轩蔬菜批发市场 | 4.8 | 
| 杏鲍菇 | 天津当城 | 6 | 
| 杏鲍菇 | 豫万邦国际 | 6.5 | 
| 杏鲍菇 | 凯盛物流园 | 4.4 | 
| 杏鲍菇 | 齐齐哈尔华博 | 15 | 
| 杏鲍菇 | 晋新绛蔬菜 | 6.6 | 
| 杏鲍菇 | 石家庄桥西 | 6 | 
| 杏鲍菇 | 东瓦窑市场 | 9.4 | 
| 杏鲍菇 | 甘兰州高原夏菜 | 6.6 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  