| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 7.5 | 
| 杏鲍菇 | 甘蓝州高原夏菜 | 5.8 | 
| 杏鲍菇 | 新疆绿珠九鼎 | 8 | 
| 杏鲍菇 | 东瓦窑市场 | 9.4 | 
| 杏鲍菇 | 豫万邦国际 | 6.5 | 
| 杏鲍菇 | 凯盛物流园 | 4.5 | 
| 杏鲍菇 | 甘肃邦农农产品批发市场 | 10 | 
| 杏鲍菇 | 银川北环 | 5.8 | 
| 杏鲍菇 | 河北新发地 | 6.5 | 
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 7 | 
| 杏鲍菇 | 齐齐哈尔华博 | 15 | 
| 杏鲍菇 | 天津当城 | 6.8 | 
| 杏鲍菇 | 晋城绛蔬菜 | 5.8 | 
| 杏鲍菇 | 武汉皇经堂 | 9 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  