| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 杏鲍菇 | 新疆绿珠九鼎 | 8 | 
| 杏鲍菇 | 晋新绛蔬菜 | 7.4 | 
| 杏鲍菇 | 河北新发地 | 9 | 
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 8 | 
| 杏鲍菇 | 喜地农批市场 | 5.71 | 
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 5.8 | 
| 杏鲍菇 | 阜新瑞轩蔬菜批发市场 | 6.8 | 
| 杏鲍菇 | 天津当城 | 5.8 | 
| 杏鲍菇 | 东瓦窑市场 | 8.6 | 
| 杏鲍菇 | 豫万邦国际 | 7.25 | 
| 杏鲍菇 | 石家庄桥西 | 8 | 
| 杏鲍菇 | 武汉皇经堂 | 7.5 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  