| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | |
| 平菇 | 合肥周谷堆 | 6.5 | |
| 平菇 | 辽朝阳果菜 | 4.5 | |
| 平菇 | 江苏凌家塘 | 8 | |
| 平菇 | 浙宁波蔬菜 | 4.2 | |
| 平菇 | 晋太原河西 | 5.5 | |
| 平菇 | 北京八里桥 | 8.5 | |
| 平菇 | 广西新柳邕 | 10 | |
| 平菇 | 新疆绿珠九鼎 | 10 | |
信息来源:农业部信息中心





 
  