| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 江苏宜兴 | 5.6 | 
| 平菇 | 宁吴忠鑫鲜 | 3 | 
| 平菇 | 赣九江琵琶湖 | 6 | 
| 平菇 | 晋太原丈子头 | 3.5 | 
| 平菇 | 秦皇岛海阳 | 2.8 | 
| 平菇 | 安徽安庆 | 6.5 | 
| 平菇 | 上海农产品 | 9.5 | 
| 平菇 | 三门峡原店 | 7.2 | 
| 平菇 | 苏州南环桥 | 4.5 | 
| 平菇 | 广东汕头 | 4.8 | 
| 平菇 | 咸阳新阳光 | 2.5 | 
| 平菇 | 闽海峡蔬菜 | 5.52 | 
| 平菇 | 重庆双福 | 5.7 | 
| 平菇 | 江苏凌家塘 | 6 | 
| 平菇 | 赤峰西城 | 5 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  