| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 辽朝阳果菜 | 3.7 | 
| 平菇 | 河南周口黄淮 | 4 | 
| 平菇 | 滕州农副产品 | 1.3 | 
| 平菇 | 合肥周谷堆 | 5 | 
| 平菇 | 湖北浠水 | 4.2 | 
| 平菇 | 北京石门 | 5.5 | 
| 平菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 2.23 | 
| 平菇 | 四季友农贸城 | 6 | 
| 平菇 | 鹤岗万圃源 | 7 | 
| 平菇 | 包头市友谊 | 3 | 
| 平菇 | 新疆绿珠九鼎 | 5 | 
| 平菇 | 冀馆陶金凤 | 3 | 
| 平菇 | 新疆九鼎 | 5 | 
| 平菇 | 晥淮北中瑞 | 2.6 | 
| 平菇 | 川绵阳高水 | 11 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  