| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 杏鲍菇 | 凯盛物流园 | 9.5 | 
| 杏鲍菇 | 东瓦窑市场 | 11 | 
| 杏鲍菇 | 石家庄桥西 | 5.5 | 
| 杏鲍菇 | 晋书朔州大运 | 8 | 
| 杏鲍菇 | 寿光物流园 | 2.55 | 
| 杏鲍菇 | 阜新瑞轩蔬菜 | 7.8 | 
| 杏鲍菇 | 天津当城 | 6.1 | 
| 杏鲍菇 | 晋新绛蔬菜 | 5 | 
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 6 | 
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 8.5 | 
| 杏鲍菇 | 武汉皇经堂 | 9 | 
| 杏鲍菇 | 豫万邦国际 | 5.5 | 
| 杏鲍菇 | 新疆绿珠九鼎 | 8 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  