| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 青岛城阳 | 6.6 | 
| 平菇 | 晋太原丈子头 | 5 | 
| 平菇 | 闽海峡蔬菜 | 5.83 | 
| 平菇 | 合肥周谷堆 | 7 | 
| 平菇 | 晥淮北中瑞 | 3.4 | 
| 平菇 | 广西新柳邕 | 5 | 
| 平菇 | 上海农产品 | 9.5 | 
| 平菇 | 长沙马王堆 | 3 | 
| 平菇 | 武汉白沙洲 | 4.5 | 
| 平菇 | 牡丹江地利 | 8 | 
| 平菇 | 甘肃靖远 | 6 | 
| 平菇 | 江苏宜兴 | 4.5 | 
| 平菇 | 广东汕头 | 4.8 | 
| 平菇 | 安徽安庆 | 7.5 | 
| 平菇 | 惠丰批发市场 | 5.8 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  