| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 川广元资博 | 6 | 
| 平菇 | 北京新发地 | 5.5 | 
| 平菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 4.69 | 
| 平菇 | 鄂十堰神定河 | 3 | 
| 平菇 | 辽宁鞍山 | 4.5 | 
| 平菇 | 江苏丰县 | 3 | 
| 平菇 | 晋新绛蔬菜 | 3.6 | 
| 平菇 | 新疆九鼎 | 5.5 | 
| 平菇 | 河南濮阳 | 4 | 
| 平菇 | 天津红旗 | 8 | 
| 平菇 | 新疆通汇 | 7 | 
| 平菇 | 辽朝阳果菜 | 4 | 
| 平菇 | 湖北浠水 | 4.2 | 
| 平菇 | 新疆凌庆 | 6 | 
| 平菇 | 包头市友谊 | 5 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  