| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 苏众彩物流 | 2.5 | 
| 平菇 | 北京石门 | 5.5 | 
| 平菇 | 赤峰西城 | 8 | 
| 平菇 | 咸阳新阳光 | 3.5 | 
| 平菇 | 川广安邻水 | 5.6 | 
| 平菇 | 河南濮阳 | 3 | 
| 平菇 | 辽宁鞍山 | 4.5 | 
| 平菇 | 四季友农贸城 | 4.5 | 
| 平菇 | 甘天水瀛池 | 2.6 | 
| 平菇 | 湖北浠水 | 5.4 | 
| 平菇 | 重庆双福 | 3.5 | 
| 平菇 | 辽朝阳果菜 | 4.5 | 
| 平菇 | 闽海峡蔬菜 | 5.97 | 
| 平菇 | 武汉皇经堂 | 3.55 | 
| 平菇 | 滕州农副产品 | 2.4 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  