| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 合肥周谷堆 | 7 | 
| 平菇 | 新疆九鼎 | 5 | 
| 平菇 | 新疆绿珠九鼎 | 5 | 
| 平菇 | 晋大同振华 | 5 | 
| 平菇 | 天津红旗 | 6 | 
| 平菇 | 上海农产品 | 8.5 | 
| 平菇 | 南昌农产品 | 10 | 
| 平菇 | 冀馆陶金凤 | 3 | 
| 平菇 | 宁吴忠鑫鲜 | 5 | 
| 平菇 | 新疆凌庆 | 7 | 
| 平菇 | 晋新绛蔬菜 | 4 | 
| 平菇 | 徐州七里沟 | 4 | 
| 平菇 | 晋太原河西 | 5.5 | 
| 平菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 5.55 | 
| 平菇 | 苏众彩物流 | 2.5 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  