| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 青岛城阳 | 6.6 | 
| 平菇 | 鹤岗万圃源 | 7 | 
| 平菇 | 鄂黄商集团 | 5.5 | 
| 平菇 | 岳阳花板桥 | 4 | 
| 平菇 | 三门峡原店 | 7.2 | 
| 平菇 | 晋太原丈子头 | 4.8 | 
| 平菇 | 晥淮北中瑞 | 3.4 | 
| 平菇 | 鄂孝感南大 | 4.5 | 
| 平菇 | 马鞍山安民 | 3.5 | 
| 平菇 | 武汉白沙洲 | 3.05 | 
| 平菇 | 江苏宜兴 | 4.5 | 
| 平菇 | 广西新柳邕 | 4 | 
| 平菇 | 赣九江琵琶湖 | 6 | 
| 平菇 | 北京大洋路 | 6 | 
| 平菇 | 石家庄桥西 | 5.2 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  