| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 杏鲍菇 | 豫万邦国际 | 6.5 | 
| 杏鲍菇 | 武汉皇经堂 | 8.5 | 
| 杏鲍菇 | 鄂黄商集团 | 5.5 | 
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 7.3 | 
| 杏鲍菇 | 凯盛物流园 | 6.5 | 
| 杏鲍菇 | 新疆绿珠九鼎 | 8.5 | 
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 5.6 | 
| 杏鲍菇 | 天津当城 | 6.6 | 
| 杏鲍菇 | 东瓦窑市场 | 9 | 
| 杏鲍菇 | 晋绛蔬菜 | 6 | 
| 杏鲍菇 | 石家庄桥西 | 7.5 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  