| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 杏鲍菇 | 鄂黄商集团 | 8.5 | 
| 杏鲍菇 | 辽阜新蔬菜 | 7.1 | 
| 杏鲍菇 | 武汉皇经堂 | 7.5 | 
| 杏鲍菇 | 豫万邦国际 | 8.5 | 
| 杏鲍菇 | 苏新城农批 | 6.5 | 
| 杏鲍菇 | 东瓦窑市场 | 9.6 | 
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 7 | 
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 6.5 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  