| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 金针菇 | 北京新发地 | 8.5 | 
| 金针菇 | 武汉皇经堂 | 10.5 | 
| 金针菇 | 北京岳各庄 | 8 | 
| 金针菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 6.5 | 
| 金针菇 | 新疆北园春 | 10 | 
| 金针菇 | 石家庄桥西 | 7.5 | 
| 金针菇 | 武汉白沙洲 | 7 | 
| 金针菇 | 浙江义乌 | 10 | 
| 金针菇 | 鄂孝感南大 | 7 | 
| 金针菇 | 山东淄博 | 6 | 
| 金针菇 | 东瓦窑市场 | 13.4 | 
| 金针菇 | 北京八里桥 | 8.5 | 
| 金针菇 | 兰州大青山 | 8 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  