| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 黑木耳 | 辽阜新蔬菜 | 75 | 
| 黑木耳 | 新疆石河子 | 35 | 
| 黑木耳 | 江苏凌家塘 | 100 | 
| 黑木耳 | 凯盛物流园 | 78 | 
| 黑木耳 | 北京石门 | 4 | 
| 黑木耳 | 闽福鼎农贸 | 5.6 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  