2015年7月10日平菇全国批发市场行情(三)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 伊犁66团 | 6 | 
| 平菇 | 兰州大青山 | 6 | 
| 平菇 | 武汉皇经堂 | 5.5 | 
| 平菇 | 北京新发地 | 4.5 | 
| 平菇 | 鹤岗万圃源 | 6 | 
| 平菇 | 安徽砀山 | 7 | 
| 平菇 | 川九襄市场 | 4.6 | 
| 平菇 | 川绵阳高水 | 8 | 
| 平菇 | 江苏丰县 | 4.6 | 
| 平菇 | 长沙马王堆 | 5.5 | 
| 平菇 | 北京岳各庄 | 7 | 
| 平菇 | 苏众彩物流 | 6.1 | 
| 平菇 | 京锦绣大地 | 7.7 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  