2015年7月10日平菇全国批发市场行情(二)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 冀馆陶金凤 | 3.2 | 
| 平菇 | 新三和市场 | 8 | 
| 平菇 | 苏州南环桥 | 4.5 | 
| 平菇 | 江苏淮海 | 3.8 | 
| 平菇 | 新疆北园春 | 11 | 
| 平菇 | 晋太原河西 | 4.7 | 
| 平菇 | 石家庄桥西 | 4 | 
| 平菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 4.6 | 
| 平菇 | 川塔沱市场 | 8.6 | 
| 平菇 | 柳邕农批 | 8.5 | 
| 平菇 | 川广元资博 | 7 | 
| 平菇 | 苏扬州联谊 | 4 | 
| 平菇 | 湖北浠水 | 3.8 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  