2015年7月10日平菇全国批发市场行情(一)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 江苏凌家塘 | 5 | 
| 平菇 | 湖北襄阳 | 5.8 | 
| 平菇 | 鄂孝感南大 | 5.8 | 
| 平菇 | 川广安邻水 | 5.2 | 
| 平菇 | 咸阳新阳光 | 6.5 | 
| 平菇 | 赤峰西城 | 5 | 
| 平菇 | 宁吴忠鑫鲜 | 5.2 | 
| 平菇 | 城北回龙观 | 5 | 
| 平菇 | 新疆石河子 | 7 | 
| 平菇 | 重庆双福 | 5.5 | 
| 平菇 | 合肥周谷堆 | 4.3 | 
| 平菇 | 青岛抚顺路 | 5 | 
| 平菇 | 上海农产品 | 7.5 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  