2015年7月9日平菇全国批发市场行情(三)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 黄石农产品 | 9 | 
| 平菇 | 赣九江琵琶 | 7 | 
| 平菇 | 伊犁66团 | 6 | 
| 平菇 | 冀馆陶金凤 | 3.2 | 
| 平菇 | 晋太原河西 | 4.5 | 
| 平菇 | 西安朱雀 | 7 | 
| 平菇 | 京锦绣大地 | 7.7 | 
| 平菇 | 青岛城阳 | 6 | 
| 平菇 | 辽宁鞍山 | 3.5 | 
| 平菇 | 辽朝阳果菜 | 3.5 | 
| 平菇 | 北京石门 | 8 | 
| 平菇 | 鄂州蟠龙 | 3.6 | 
| 平菇 | 北京八里桥 | 7 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  