2015年7月7日平菇全国批发市场行情(三)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 北京新发地 | 7 | 
| 平菇 | 川绵阳高水 | 8 | 
| 平菇 | 武汉皇经堂 | 5.5 | 
| 平菇 | 北京岳各庄 | 8 | 
| 平菇 | 鄂州蟠龙 | 7 | 
| 平菇 | 江苏丰县 | 4.6 | 
| 平菇 | 鹤岗万圃源 | 8 | 
| 平菇 | 东瓦窑市场 | 8.6 | 
| 平菇 | 川九襄市场 | 4.6 | 
| 平菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 3.29 | 
| 平菇 | 辽宁鞍山 | 3.5 | 
| 平菇 | 北京八里桥 | 9.4 | 
| 平菇 | 晋太原河西 | 7 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  