2015年6月9日杏鲍菇全国批发市场行情
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 杏鲍菇 | 武汉皇经堂 | 7.5 | 
| 杏鲍菇 | 东瓦窑市场 | 9 | 
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 10 | 
| 杏鲍菇 | 辽阜新蔬菜 | 6.5 | 
| 杏鲍菇 | 豫万邦国际 | 4.5 | 
| 杏鲍菇 | 新疆石河子 | 8 | 
| 杏鲍菇 | 苏新城农批 | 7.5 | 
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  