| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 鲁滨州六街 | 9 | 
| 香菇 | 石家庄桥西 | 8 | 
| 香菇 | 长春蔬菜 | 4 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 12 | 
| 香菇 | 闽海峡蔬菜 | 10.06 | 
| 香菇 | 晋晋城绿欣 | 15 | 
| 香菇 | 鄂孝感南大 | 15 | 
| 香菇 | 河南安阳 | 9 | 
| 香菇 | 川九襄市场 | 4.2 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 12 | 
| 香菇 | 江苏宜兴 | 11 | 
| 香菇 | 城北回龙观 | 8 | 
| 香菇 | 武汉白沙洲 | 10.75 | 
| 香菇 | 川广安邻水 | 12 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  