| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 兰州大青山 | 12 | 
| 香菇 | 苏扬州联谊 | 9 | 
| 香菇 | 晋长治紫坊 | 11.8 | 
| 香菇 | 川绵阳高水 | 13 | 
| 香菇 | 川广元资博 | 12 | 
| 香菇 | 鹤岗万圃源 | 12 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 13 | 
| 香菇 | 新三河市场 | 20 | 
| 香菇 | 辽朝阳果菜 | 8 | 
| 香菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 14.54 | 
| 香菇 | 湘益阳团洲 | 12 | 
| 香菇 | 北京石门 | 9 | 
| 香菇 | 江西永丰 | 9 | 
| 香菇 | 鄂宜昌金桥 | 11 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  