| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 长沙马王堆 | 14 | 
| 香菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 15.98 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 12 | 
| 香菇 | 牡丹江蔬菜 | 10 | 
| 香菇 | 辽宁鞍山 | 7.5 | 
| 香菇 | 晋太原河西 | 10.5 | 
| 香菇 | 鹤岗万圃源 | 11 | 
| 香菇 | 豫万邦国际 | 13 | 
| 香菇 | 南充农产品 | 10 | 
| 香菇 | 湘红星市场 | 13.3 | 
| 香菇 | 河南安阳 | 9.5 | 
| 香菇 | 辽朝阳果菜 | 8 | 
| 香菇 | 北京八里桥 | 9.4 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  