2015年3月31日香菇全国批发市场行情(六)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 江苏凌家塘 | 12 | 
| 香菇 | 北京水屯 | 7.8 | 
| 香菇 | 南充农产品 | 10 | 
| 香菇 | 三门峡原店 | 11 | 
| 香菇 | 柳邕农批 | 11.5 | 
| 香菇 | 冀巍县天仙 | 9 | 
| 香菇 | 鄂孝感南大 | 15 | 
| 香菇 | 三门峡苹果 | 12.1 | 
| 香菇 | 秦皇岛海阳 | 7.2 | 
| 香菇 | 晋太原利民 | 6 | 
| 香菇 | 安徽安庆 | 12 | 
| 香菇 | 鄂黄商集团 | 20.5 | 
| 香菇 | 闽福鼎农贸 | 10 | 
| 香菇 | 上海农产品 | 17 | 
| 香菇 | 寿光物流园 | 8.06 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  