2015年3月31日香菇全国批发市场行情(四)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 广州江南果菜 | 13 | 
| 香菇 | 辽阜新蔬菜 | 6 | 
| 香菇 | 河北三河 | 6.8 | 
| 香菇 | 秦皇岛昌黎 | 7.8 | 
| 香菇 | 鲁滨州六街 | 8 | 
| 香菇 | 甘天水灜池 | 13 | 
| 香菇 | 包头市友谊 | 8 | 
| 香菇 | 南宁五里亭 | 12.8 | 
| 香菇 | 长春蔬菜 | 4 | 
| 香菇 | 石家庄桥西 | 7.8 | 
| 香菇 | 浙宁波蔬菜 | 13 | 
| 香菇 | 北京日上 | 7.4 | 
| 香菇 | 辽宁鞍山 | 6.5 | 
| 香菇 | 鄂州蟠龙 | 16 | 
| 香菇 | 川绵阳高水 | 9 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  