2015年3月31日香菇全国批发市场行情(三)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 东瓦窑市场 | 10 | 
| 香菇 | 闽海峡蔬菜 | 10.48 | 
| 香菇 | 天津何庄子 | 8 | 
| 香菇 | 江苏宜兴 | 11 | 
| 香菇 | 晋长治紫坊 | 9.2 | 
| 香菇 | 新疆北园春 | 17 | 
| 香菇 | 山东章丘 | 5 | 
| 香菇 | 徐州七里沟 | 7.3 | 
| 香菇 | 城北回龙观 | 8 | 
| 香菇 | 浙江义乌 | 15 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 12 | 
| 香菇 | 河南周口黄淮 | 7 | 
| 香菇 | 江苏丰县 | 11 | 
| 香菇 | 天津金钟 | 12 | 
| 香菇 | 张北蔬菜城 | 9.8 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  