2015年3月31日香菇全国批发市场行情(二)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 青岛沧口 | 20 | 
| 香菇 | 豫万邦国际 | 8.7 | 
| 香菇 | 河南安阳 | 9 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 12 | 
| 香菇 | 北京八里桥 | 7 | 
| 香菇 | 唐山荷花坑 | 8.2 | 
| 香菇 | 冀怀来京西 | 8 | 
| 香菇 | 川成都聚和 | 9 | 
| 香菇 | 晋太原河西 | 10 | 
| 香菇 | 川塔沱市场 | 8.8 | 
| 香菇 | 苏州南环桥 | 10 | 
| 香菇 | 广东汕头 | 11 | 
| 香菇 | 川广资博 | 8 | 
| 香菇 | 江苏淮海 | 6.5 | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 10 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  