2015年3月31日香菇全国批发市场行情(一)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 湘益阳团洲 | 12 | 
| 香菇 | 安徽砀山 | 8 | 
| 香菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 14.07 | 
| 香菇 | 川九襄市场 | 4.2 | 
| 香菇 | 武汉皇经堂 | 13 | 
| 香菇 | 鄂宜昌金桥 | 11 | 
| 香菇 | 长沙马王堆 | 12 | 
| 香菇 | 北京石门 | 7.2 | 
| 香菇 | 新三和市场 | 23 | 
| 香菇 | 天津当城 | 8.6 | 
| 香菇 | 鹤岗万圃源 | 9 | 
| 香菇 | 北京新发地 | 7.1 | 
| 香菇 | 辽朝阳果菜 | 5.75 | 
| 香菇 | 兰州大青山 | 8 | 
| 香菇 | 哈尔滨哈达 | 9.5 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  