2015年3月25日香菇全国批发市场行情(六)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 江苏淮海 | 7 | 
| 香菇 | 晋大同振华 | 6 | 
| 香菇 | 黄石农产品 | 14 | 
| 香菇 | 青岛东庄头 | 9 | 
| 香菇 | 长春蔬菜 | 4 | 
| 香菇 | 上海农产品 | 16 | 
| 香菇 | 苏扬州联谊 | 11 | 
| 香菇 | 闽福鼎农贸 | 10.4 | 
| 香菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 13.35 | 
| 香菇 | 新疆北园春 | 17 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 12 | 
| 香菇 | 安徽安庆 | 12 | 
| 香菇 | 青岛城阳 | 12 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  