2015年3月25日香菇全国批发市场行情(四)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 辽阜新蔬菜 | 6 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 9 | 
| 香菇 | 兰州大青山 | 9 | 
| 香菇 | 北京水屯 | 7.8 | 
| 香菇 | 德州黑马 | 7 | 
| 香菇 | 江苏宜兴 | 11 | 
| 香菇 | 三门峡原店 | 11 | 
| 香菇 | 鲁滨州六街 | 8 | 
| 香菇 | 城北回龙观 | 8 | 
| 香菇 | 广东汕头 | 10.7 | 
| 香菇 | 安徽砀山 | 10 | 
| 香菇 | 南宁五里亭 | 12.6 | 
| 香菇 | 湖北襄阳 | 12 | 
| 香菇 | 西安朱雀 | 11 | 
| 香菇 | 晋长治紫坊 | 9.2 | 
| 香菇 | 晋太原利民 | 6 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  