2015年3月23日香菇全国批发市场行情(一)
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 北京石门 | 7.2 | 
| 香菇 | 北京新发地 | 7.1 | 
| 香菇 | 湘红星市场 | 11.9 | 
| 香菇 | 湖北襄阳 | 12 | 
| 香菇 | 金华农产品 | 9.5 | 
| 香菇 | 湘益阳团洲 | 12 | 
| 香菇 | 长沙马王堆 | 12 | 
| 香菇 | 豫万邦国际 | 6.8 | 
| 香菇 | 新三和市场 | 23 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 12.6 | 
| 香菇 | 东瓦窑市场 | 10 | 
| 香菇 | 北京八里桥 | 7.4 | 
| 香菇 | 晋太原河西 | 9 | 
| 香菇 | 石家庄桥西 | 7.5 | 
| 香菇 | 武汉皇经堂 | 15 | 
| 香菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 12.56 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  